Дома в управлении
1. Алданская, 36 - 10038.60м2
2. Алданская, 38 - 14995.60м2
3. пр-т Мира 89 - 4904.50м2
4. Колхозная, 7-15 - 10955.20м2
5. Колхозная, 17 - 13542.40м2
6. Колхозная, 33 - 13885.40м2
7. Лужская, 23Б - 19702.00м2
8. Спортивная, 14 - 1445.20м2
9. Тихоокеанская, 44 - 18813.40м2
10. пр-т Мира, 100 - 2208.90м2
11. Чайковского, 36 - 7744.11м2
12. Колхозная, 4г - 3029.25м2
13. Лесопарковая, 39 - 2436.40м2
14. Челюскинская, 28 - 6266.40м2
15. Бородинская, 5 - 1281.50м2
16. Сержанта Колоскова, 12 - 11106.00м2
17. Старшего cержанта Карташева 42а - 3081.30м2
18. Ростовская 4 - 7146.30м2
19. Ростовская 6 - 4381.50м2
20. Ростовская 8 - 6256.10м2
21. Ростовская 10 - 4145.40м2
22. Героя России Мариенко 2 - 12487.80м2
23. М.Светлова 16 - 8489.40м2
24. Жиленкова 3 - 3193.60м2
25. Жиленкова 7 - 1232м2
26. п. Малое Исаково, ул. Гурьевская 21 - 2887м2
27. п. Малое Исаково, ул. Гурьевская 21 к. 1 - 2039м2
28. п. Малое Иаково, ул. Гурьевская 21 к. 2 - 2884м2
29. п. Малое Исаково, ул. Гурьевская 21 к 3 - 2889м2
30. п. Малое Исаково, ул. Гурьевкая 21 к. 4 - 2885м2
31. Героя России Катериничева дом 9 к. 1 - 17235м2
32. Героя России Катериничева дом 9 к. 2 - 18470м2
33. Минусинская 7 - 8297м2
34. Минусинская, 9 - 5717м2